![]() |
Grupo 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Novo Leblon | Humaitá | Nova Ipanema | Jockey Club |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
![]() |
Grupo 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clube da Barra | Caça e Pesca | SPS | Benfica |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Humaitá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77,8 |
Novo Leblon | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
Jockey Club | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22,2 |
Nova Ipanema | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22,2 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Caça e Pesca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,8 |
Clube da Barra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55,6 |
Benfica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4 |
SPS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0,0 |
RANKING | GOLS | ||
1º | ![]() | Romário | 4 |
2º | ![]() | Cadu | 3 |
![]() | Jacob | 3 | |
3º | ![]() | Beto | 2 |
![]() | Giba | 2 | |
![]() | Sebastian | 2 | |
![]() | Serginho | 2 | |
![]() | Tayguara | 2 | |
4º | ![]() | 61 | 1 |
![]() | Barbosa | 1 | |
![]() | Braga | 1 | |
![]() | Decourt | 1 | |
![]() | Edu | 1 | |
![]() | Fabio | 1 | |
![]() | Geraldinho | 1 | |
![]() | Gil | 1 | |
![]() | Jorge Luiz | 1 | |
![]() | Leandro | 1 | |
![]() | Léo | 1 | |
![]() | Luca | 1 | |
![]() | Magoo | 1 | |
![]() | Marcio Barbosa | 1 | |
![]() | Patrick | 1 | |
![]() | Peixe | 1 | |
![]() | Pink | 1 | |
![]() | Tinho | 1 | |
![]() | Wallace | 1 |
1ª R | 2ª R | 3ª R | SEMI | SAM | SAZ | SVE | SITUAÇÃO | ||
Não há suspensos |