![]() |
Grupo 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
PSG Zona Sul | Clube da Barra | Academia Esportiva | Sport Education | ||||||
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
![]() |
Grupo 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PSG Barra da Tijuca | Fla Recreio Riomar | AMORIO2 Gonçalves | Shalom |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Sport Education | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 77,8 |
PSG Zona Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 44,4 |
Academia Esportiva | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 33,3 |
Clube da Barra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33,3 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
PSG Barra da Tijuca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100,0 |
Shalom | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 66,7 |
Fla Recreio Riomar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 33,3 |
AMORIO2 Gonçalves | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0,0 |
RANKING | GOLS | ||
1º | ![]() | Nathan | 6 |
2º | ![]() | Gustavo Temp | 5 |
![]() | Naliato | 5 | |
3º | ![]() | Fernando | 4 |
![]() | Godoy | 4 | |
![]() | Miguel Gil | 4 | |
![]() | Vicente | 4 | |
4º | ![]() | Arthur | 3 |
![]() | Giovanna | 3 | |
![]() | Gustavo Torres | 3 | |
![]() | Izaack | 3 | |
5º | ![]() | Cauã Felipe | 2 |
![]() | Davi Trezza | 2 | |
![]() | Gustavo Pucci | 2 | |
![]() | Henrique Pit | 2 | |
![]() | Kaique | 2 | |
![]() | Kleiber | 2 | |
![]() | Nicolas | 2 | |
![]() | Pecorari | 2 | |
![]() | Pedro | 2 | |
![]() | Wey | 2 | |
6º | ![]() | Alberto | 1 |
![]() | Arthur | 1 | |
![]() | Barbosa | 1 | |
![]() | Daniel | 1 | |
![]() | Davi Mehta | 1 | |
![]() | Emanuel | 1 | |
![]() | Gustavo Rossi | 1 | |
![]() | João | 1 | |
![]() | Kayan | 1 | |
![]() | Kelvyn | 1 | |
![]() | Luiz | 1 | |
![]() | Luiz Henrique | 1 | |
![]() | Marcos | 1 | |
![]() | Miguel Luis | 1 | |
![]() | Pedro | 1 | |
![]() | Pedro Araujo | 1 | |
![]() | Ray | 1 | |
![]() | Ricardo | 1 | |
![]() | Riquelme | 1 | |
![]() | Velasco | 1 | |
![]() | Yuri | 1 | |
![]() | Zanon | 1 |
EQUIPE | 1ª ROD. | 2ª ROD. | 3ª ROD. | SEMI | SA | SV | SITUAÇÃO | |
Não há suspensos |