![]() |
Grupo 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Sport Education | PSG Barra da Tijuca | Academia Esportiva | Shalom | ||||||
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
![]() |
Grupo 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fla Recreio Riomar | AMORIO2 Gonçalves | Clube da Barra | PSG Zona Sul |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Sport Education | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 77,8 |
PSG Barra da Tijuca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 66,7 |
Academia Esportiva | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 44,4 |
Shalom | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0,0 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
PSG Zona Sul | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 55,6 |
Clube da Barra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 55,6 |
Fla Recreio Riomar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 44,4 |
AMORIO2 Gonçalves | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11,1 |
RANKING | GOLS | ||
1º | ![]() | Valentim | 8 |
2º | ![]() | Arthur Trairi | 6 |
![]() | Lucas | 6 | |
![]() | Noah | 6 | |
![]() | Theo | 6 | |
3º | ![]() | Arthur | 5 |
![]() | Miguel | 5 | |
4º | ![]() | Be Macedo | 4 |
![]() | Gabriel | 4 | |
![]() | Scharan | 4 | |
5º | ![]() | João | 3 |
6º | ![]() | Bernardo | 2 |
![]() | Chaves | 2 | |
![]() | Davi | 2 | |
![]() | Lorenzo | 2 | |
![]() | Thiago | 2 | |
![]() | Vicente | 2 | |
![]() | Willames | 2 | |
7º | ![]() | Arthur Lima | 1 |
![]() | Benício | 1 | |
![]() | Caio | 1 | |
![]() | Davi Delazare | 1 | |
![]() | Enzo | 1 | |
![]() | Eric | 1 | |
![]() | Gabriel Xavier | 1 | |
![]() | Guilherme | 1 | |
![]() | João | 1 | |
![]() | Kaua | 1 | |
![]() | Lucas Duarte | 1 | |
![]() | Luiz | 1 | |
![]() | Parente | 1 | |
![]() | Thiago | 1 | |
![]() | Vicente | 1 | |
![]() | Victor | 1 | |
![]() | Vieira | 1 |
1ª R | 2ª R | 3ª R | SEMI | SAM | SAZ | SVE | SITUAÇÃO | ||
Não há suspensos |