![]() |
Grupo 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Humaitá | Tijuca | Jockey Club | Caça e Pesca |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
![]() |
Grupo 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Novo Leblon | Clube da Barra | 4x Oliva | Giant |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
FICHA TÉCNICA FOTO DA EQUIPE |
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Tijuca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77,8 |
Humaitá | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55,6 |
Jockey Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 |
Caça e Pesca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Novo Leblon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77,8 |
Clube da Barra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66,7 |
Giant | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44,4 |
4x Oliva | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
RANKING | GOLS | ||
1º | ![]() | Adão | 6 |
2º | ![]() | Eduardo | 3 |
3º | ![]() | Guga | 2 |
![]() | Kakinho | 2 | |
4º | ![]() | Deco | 1 |
![]() | Digo | 1 | |
![]() | Dudu | 1 | |
![]() | Igor | 1 | |
![]() | Jefferson | 1 | |
![]() | Junior | 1 | |
![]() | Lucas | 1 | |
![]() | Mauricio | 1 | |
![]() | Melo | 1 | |
![]() | Mikimba | 1 | |
![]() | Neguinho | 1 | |
![]() | Renatão | 1 | |
![]() | Robertinho | 1 | |
![]() | Rodrigo | 1 | |
![]() | Xereu | 1 |
1ª R | 2ª R | 3ª R | SEMI | SAM | SAZ | SVE | SITUAÇÃO | ||
Não há suspensos |